| メンズサイズ・トップス 単位(cm) | ||
| 身長 | 胸囲 | |
| S | 165 | 88 |
| M | 170 | 92 |
| L | 175 | 96 |
| O | 180 | 100 |
| メンズサイズ・パンツ 単位(cm) | ||
| 身長 | 胴囲 | |
| S | 165 | 74 |
| SW | 165 | 78 |
| M | 170 | 78 |
| MW | 170 | 82 |
| L | 175 | 82 |
| LW | 175 | 86 |
| O | 180 | 86 |
| ウィメンズサイズ・トップス 単位(cm) | ||
| 身長 | 胸囲 | |
| S | 155 | 80 |
| M | 160 | 83 |
| L | 165 | 86 |
| O | 170 | 89 |
| ウィメンズサイズ・パンツ 単位(cm) | |
| 胴囲 | |
| S | 61 |
| M | 64 |
| L | 67 |
| O | 70 |
| GKグローブサイズ | |||
| WIDTH | LENGTH | ![]() |
|
| 5 | 9.5 | 20.5 | |
| 6 | 10.0 | 23.0 | |
| 7 | 10.5 | 26.0 | |
| 8 | 11.0 | 27.0 | |
| 9 | 11.5 | 28.0 | |
| 10 | 12.0 | 29.0 | |
| 11 | 12.5 | 30.0 | |