puma
【JASPO規格】MENS 単位(cm)
身長 胸囲 ウエスト
S 165 88 74
M 170 92 78
L 175 96 82
XL 180 100 86
2XL 185 104 90
3XL 190 108 94
【インポートサイズ】MENS 単位(cm)
身長 胸囲 ウエスト
XS 157〜163 81〜87 71〜77
S 167〜173 89〜95 79〜85
M 177〜183 97〜103 83〜89
L 187〜193 105〜111 91〜97
XL 197〜203 113〜119 99〜105
JUNIOR 単位(cm)
身長 胸囲 ウエスト
100 95〜105 49〜55 47〜53
110 105〜115 53〜59 49〜55
120 115〜125 57〜63 51〜57
130 125〜135 61〜67 53〜59
140 135〜145 64〜72 54〜62
150 145〜155 70〜78 58〜66
160 155〜165 76〜84 62〜70
※上記サイズ表、各部位の身長寸法は基準ヌード寸法です。製品仕上がり寸法ではありません。
サイズについては日本スポーツ用品工業協会(JASPO)の衣料サイズに準じています。
※サイズ表記はグローバルサイズです。
※各部位の寸法は弊社基準ヌードサイズです。製品仕上がり寸法ではありません。

このページを閉じる